
Profil Kecamatan
Profile Kecamatan Bajuin
Pembangunan Tanah Laut pada RPJMD Tahun 2018-2023 mempunyai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)”. Visi ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan renstra Dinas Pariwisata Kabupaten tanah laut.
Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut ;
- Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya
- Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dn pengembangan industri kreatif.
- Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
- Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi yang berkenaan dengan ...
Visi dan Misi
Pembangunan Tanah Laut pada RPJMD Tahun 2018-2023 mempunyai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, lnovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)". Visi ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan renstra Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
Misi yang berkenan dengan dinas pariwisata adalah misi ke 5 yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Struktur Organisasi
Data Pegawai
No. | Foto | Nama | JK | Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
NAHRIN FAUZI, S.Sos | Laki-laki | Camat |
Data Aset Tanah
No. | Kode | Nama Aset | Lokasi | Tahun Perolehan |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.11.04.01 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Airt Terjun Bajuin Desa Bajuin Kec. Bajuin | 2006 |
Data Aset Peralatan & Mesin
No. | Kode | Nama Aset | Merek | Tahun Perolehan |
---|---|---|---|---|
1 | 02.03.01.01.02 | Jeep | TOYOTA/ RUSH 1.5S M/T | 2017 |
2 | 02.03.01.02.03 | MINI BUS(PENUMPANG 14 ORANG KE BAWAH) | SUZUKI /GC415V-APV STD | 2008 |
3 | 02.03.01.02.03 | MINI BUS(PENUMPANG 14 ORANG KE BAWAH) | IZUSU ELF /NHR 55 CO MINIBUS STANDART | 2016 |
4 | 02.03.01.05.01 | SEPEDA MOTOR | HONDA /GL1B1CF1 M/T | 2015 |
5 | 02.03.01.05.01 | SEPEDA MOTOR | HONDA/WIN | 2003 |
6 | 02.03.01.05.01 | SEPEDA MOTOR | HONDA / GL 160 D | 2008 |
7 | 02.03.01.05.01 | SEPEDA MOTOR | KAWASAKI / AN125H(KAZE ZONE R) | 2008 |
8 | 02.03.01.05.01 | SEPEDA MOTOR | HONDA/AFX12U21C08 M/T | 2014 |
9 | 02.03.01.05.01 | SEPEDA MOTOR | HONDA/HONDA AFX12U21C08 M/T | 2015 |
10 | 02.06.01.04.02 | RAK BESI /METAL | UNICO | 2015 |
11 | 02.06.01.04.02 | RAK BESI | UNICO | 2015 |
12 | 02.06.01.04.02 | RAK BESI | UNICO | 2015 |
13 | 02.06.01.04.04 | FILLING BESI | BROTHER | 2014 |
14 | 02.06.01.04.04 | FILLING BESI | BROTHER | 2007 |
15 | 02.06.01.04.04 | FILLING BESI | BROTHER | 2007 |
16 | 02.06.01.04.04 | FILLING BESI | BROTHER | 2007 |
17 | 02.06.01.04.04 | FILLING BESI | BROTHER | 2007 |
18 | 02.06.01.04.04 | FILLING BESI | BROTHER | 2007 |
19 | 02.06.01.04.04 | FILLING BESI | BROTHER | 2007 |
20 | 02.06.01.04.04 | FILLING BESI | BROTHER | 2007 |
21 | 02.06.01.04.04 | FILLING BESI | BROTHER | 2014 |
22 | 02.06.01.04.12 | LEMARI KACA | ACTIV | 2015 |
23 | 02.06.01.04.12 | LEMARI KACA | ACTIV | 2015 |
24 | 02.06.01.04.12 | LEMARI KACA | ACTIV | 2015 |
25 | 02.06.01.05.41 | GENSET | SOGO | 2016 |
26 | 02.06.02.01.04 | MEJA KAYU | TOPPAN | 2014 |
27 | 02.06.02.01.04 | MEJA KAYU | TOPPAN | 2014 |
28 | 02.06.02.01.04 | MEJA KAYU | TOPPAN | 2014 |
29 | 02.06.02.01.04 | MEJA KAYU | TOPPAN | 2014 |
30 | 02.06.02.01.04 | MEJA KAYU | TOPPAN | 2014 |
31 | 02.06.02.01.04 | MEJA KAYU | ACTIV | 2015 |
32 | 02.06.02.01.04 | MEJA KAYU | ACTIV | 2015 |
33 | 02.06.02.01.05 | KURSI BESI | ACTIV | 2015 |
34 | 02.06.02.01.05 | KURSI BESI | ACTIV | 2015 |
35 | 02.06.02.01.05 | KURSI METAL | GLANT | 2015 |
36 | 02.06.02.01.09 | TEMPAT TIDUR KAYU | SIANTANO | 2016 |
37 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
38 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
39 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
40 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
41 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
42 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
43 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
44 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
45 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
46 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
47 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
48 | 02.06.02.01.10 | MEJA RAPAT | GRAND | 2016 |
49 | 02.06.02.01.12 | MEJA MAKAN | OLIMPIC/LOKAL | 2016 |
50 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN | 2016 |
51 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN | 2016 |
52 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN | 2016 |
53 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN | 2016 |
54 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN | 2016 |
55 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN | 2016 |
56 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN | 2016 |
57 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN | 2016 |
58 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
59 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
60 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
61 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN | 2016 |
62 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
63 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
64 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
65 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN | 2016 |
66 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
67 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
68 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
69 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
70 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
71 | 02.06.02.01.27 | KURSI RAPAT | PRODELIN/LOKAL | 2016 |
72 | 02.06.02.01.28 | KURSI TAMU | ACTIV | 2015 |
73 | 02.06.02.01.28 | KURSI TAMU | BIG STRAT/LOKA | 2016 |
74 | 02.06.02.01.30 | KURSI PUTAR | ACTIV/KENT | 2015 |
75 | 02.06.02.01.30 | KURSI PUTAR | ACTIV/KENT | 2015 |
76 | 02.06.02.01.30 | KURSI PUTAR | RAKUDA | 2015 |
77 | 02.06.02.01.30 | KURSI PUTAR | RAKUDA | 2015 |
78 | 02.06.02.01.30 | KURSI PUTAR | RAKUDA | 2015 |
79 | 02.06.02.01.30 | KURSI PUTAR | RAKUDA | 2015 |
80 | 02.06.02.01.30 | KURSI PUTAR | RAKUDA | 2015 |
81 | 02.06.02.01.30 | KURSI PUTAR | ACTIV/KENT | 2015 |
82 | 02.06.02.01.37 | MEJA KOMPUTER | OLIMPIC | 2007 |
83 | 02.06.02.01.37 | MEJA KOMPUTER | OLIMPIC | 2007 |
84 | 02.06.02.01.37 | MEJA KOMPUTER | OLIMPIC | 2007 |
85 | 02.06.02.01.49 | SOFA | LOKAL/L | 2008 |
86 | 02.06.02.01.49 | SOFA | LOKAL/L | 2008 |
87 | 02.06.02.0.54 | LEMARI PAKAIAN | SIANTANO/LOKAL | 2016 |
88 | 02.06.02.01.64 | TEMPAT TIDUR BUSA (SPRINGBAD) | SPRINGBAD | 2008 |
89 | 02.06.02.01.66 | KURSI KERJA | ACTIV/TANPA LENGAN PUTAR | 2014 |
90 | 02.06.02.01.66 | KURSI KERJA | ACTIV/TANPA LENGAN PUTAR | 2014 |
91 | 02.06.02.01.66 | KURSI KERJA | ACTIV/TANPA LENGAN PUTAR | 2014 |
92 | 02.06.02.01.69 | RAK TV | OLIMPIC | 2008 |
93 | 02.06.02.01.69 | RAK TV | LOKAL | 2016 |
94 | 02.06.02.01.91 | MEJA KERJA | ACTIV | 2015 |
95 | 02.06.02.01.10 | MEJA KERJA | ACTIV | 2015 |
96 | 02.06.02.01.10 | MEJA MAKAN | ACTIV | 2015 |
97 | 02.06.02.01.10 | MEJA KERJA | ACTIV | 2015 |
98 | 02.06.02.01.91 | MEJA KERJA | ACTIV | 2015 |
99 | 02.06.02.04.01 | LEMARI ES | SHARP | 2013 |
Data Aset Gedung
No. | Kode | Nama Aset | Lokasi | Tahun Perolehan |
---|---|---|---|---|
1 | 03.11.01.01.01 | Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor | Jl. Air terjun bajuin Kecamatan Bajuin | 2006-12-31 |
Data Aset Jalan/Irigasi
No. | Kode | Nama Aset | Lokasi | Tahun Perolehan |
---|---|---|---|---|
1 | 04.13.01.05.11 | Jalan Lingkungan/Halaman | - | 2019-07-18 |